
動作イメージ
動作のしくみ
技術データ
製品仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 特長 | サックバック機能による液だれ防止 |
| 使用圧力 | 最大180 bar |
| 適用流体 | 食用油脂、化学薬液、非硬化型接着剤 |
| 使用空気圧 | 4~6 bar |
| 質量 | 0.5kg |
| 寸法 | 30x30x130mm |
装置の詳細
動作イメージ
技術データ
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 特長 | サックバック機能による液だれ防止 |
| 使用圧力 | 最大180 bar |
| 適用流体 | 食用油脂、化学薬液、非硬化型接着剤 |
| 使用空気圧 | 4~6 bar |
| 質量 | 0.5kg |
| 寸法 | 30x30x130mm |
装置の詳細